INA RCJ120 bearing units
Welcome to the INA RCJ120 bearing units NTN Bearing Driveshaft do Brasil 5.118 Inch | 130 Mil Bore 930 kN static load capacity: online 152 mm da - max. seller.
Brand Name: | INA |
Model Number: | RCJ120 |
da - max.: | 152 mm |
Bore: | 5.118 Inch | 130 Mil |
static load capacity:: | 930 kN |
Width: | 2.52 Inch | 64 Milli |
series:: | 222 |
Weight / Kilogram: | 11.113 |
Reference speed: | 2600 r/min |
d2: | 152 mm |
PDF |
RCJ120 |
Product Details
da - max. | 152 mm |
Bore | 5.118 Inch | 130 Mil |
static load capacity: | 930 kN |
Width | 2.52 Inch | 64 Milli |
series: | 222 |
Weight / Kilogram | 11.113 |
Reference speed | 2600 r/min |
d2 | 152 mm |
outside diameter: | 230 mm |
Da max. | 216 mm |